Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT

Meteostanice Jistebnice


Jistebnice
Čas aktualizace: dnes v 3:20 hod.
11,1°C
--mm / hod.
--mm / den
8,3km / hod.
Směr větru: severozápadní (315°)
Tlak: 1 024 hPa
Vlhkost: 62 %

Podrobná měření z oficiální meteorologické stanice Jistebnice, okres Tábor, Česká republika - teplota, srážky, vítr, tlak, vlhkost, rekordy, historické přehledy. Předpověď počasí a webkamery.

 

Provozovatelem meteostanice Jistebnice (578 m n. m.) je město Jistebnice. Technicky zajišťuje Jiří Přibáň.

Měřená minima a maxima meteostanice
Chcete zobrazit starší údaje? Vyberte si datum:
Vybrané datum: 31.05.2023
Denní
Max. teplota: 12,2 °C Min. teplota: 10,8 °C
Max. vlhkost: 62,9 % Min. vlhkost: 60,3 %
Max. tlak: 1 024,4 hPa Min. tlak: 1 023,9 hPa
Max. rychlost větru: 12,6 km/h
Měsíční
Max. teplota: 29,9 °Cpondělí 22.05.2023 14:55 Min. teplota: 3,3 °Cúterý 09.05.2023 05:29
Max. vlhkost: 93,4 %pondělí 15.05.2023 07:55 Min. vlhkost: 27,3 %pátek 05.05.2023 15:40
Max. tlak: 1 028,0 hPastředa 03.05.2023 08:44 Min. tlak: 1 007,5 hPapondělí 15.05.2023 14:20
Max. rychlost větru: 27,4 km/húterý 16.05.2023 18:24
Roční
Max. teplota: 29,9 °Cpondělí 22.05.2023 14:55 Min. teplota: -8,8 °Cúterý 07.02.2023 05:05
Max. vlhkost: 94,6 %úterý 24.01.2023 19:49 Min. vlhkost: 0,0 %neděle 12.02.2023 02:20
Max. tlak: 1 045,7 hPastředa 08.02.2023 07:39 Min. tlak: 987,7 hPastředa 18.01.2023 04:10
Max. rychlost větru: 47,2 km/hčtvrtek 05.01.2023 02:24
Celkové [od začátku měření]
Max. teplota: 38,7 °Cpátek 05.08.2022 15:05 Min. teplota: -8,8 °Cneděle 18.12.2022 19:50
Max. vlhkost: 95,9 %úterý 06.12.2022 15:44 Min. vlhkost: 0,0 %úterý 14.02.2023 16:35
Max. tlak: 1 045,7 hPastředa 08.02.2023 07:39 Min. tlak: 987,7 hPastředa 18.01.2023 04:10
Max. rychlost větru: 86,8 km/hčtvrtek 17.02.2022 13:45
PŘEDPOVĚĎ POČASÍ PRO JISTEBNICI
Data dodává MeteoBlue
Všechna práva vyhrazena ©2023 PočasíČeskáSibiř.cz | Nastavení cookies
Tvorba stránek a systému: InGenius